Uitslagen >
De uitslagen van alle disciplines van het WK Wielrennen & Mountainbiken Studenten 2008 zullen hier direct (uiterlijk 1 uur na finish) beschikbaar zijn.
| Uitslagen | cross-country | 22 mei | |
| Mannen | |||
| 1. | Till MARX | Zwitserland | 1:52:48 |
| 2. | Jan SKARNITZL | Tsjechie | 1:53:22 |
| 3. | Niel WUBBEN | Nederland | 1:53:30 |
| Vrouwen | |||
| 1. | Caronline MANI | Frankrijk | 1:27:27 |
| 2. | Maaris MEIER | Estland | 1:27:27 |
| 3. | Ingrid BOSSCHA | Nederland | 1:30:16 |
Alle uitslagen cross-country, 22 mei
|
|
(206 K) |
|
|
|
(203 K) |
| Uitslagen | Tijdrit | 23 mei | |
| Mannen | |||
| 1. | Malaya VAN RUITENBEEK | Nederland | 0:45:56 |
| 2. | Andrei KRISILIKAU | Wit-Rusland | 0:46:25 |
| 3. | Evaldas SISKEVICIUS | Litouwen | 0:46:30 |
| Vrouwen | |||
| 1. | Iris SLAPPENDEL | Nederland | 0:51:03 |
| 2. | Annemiek VAN VLEUTEN | Nederland | 0:51:10 |
| 3. | Loes MARKERINK | Nederland | 0:51:54 |
Alle uitslagen tijdrit, 23 mei
|
|
(207 K) |
|
|
|
(204 K) |
| Uitslagen | Mountainbike marathon | 24 mei | |
| Mannen | |||
| 1. | Hannes GENZE | Duitsland | 3:26:34 |
| 2. | Frank SCHOTMAN | Nederland | 3:26:34 |
| 3. | Kevin VAN HOOVELS | Belgie | 3:26:35 |
| Vrouwen | |||
| 1. | Maaris MEIER | Estland | 4:08:43 |
| 2. | Ilke DEJONGH | Belgie | 4:18:27 |
| 3. | Kerstin KOGLER | Duitsland | 4:27:05 |
Alle uitslagen mountainbike marathon, 24 mei
|
|
(60 K) |
|
|
|
(58 K) |
|
|
|
(86 K) |
| Uitslagen | Wegwedstrijd | 25 mei | |
| Mannen | |||
| 1. | Robin CHAIGNEAU | Nederland | 4:03:54 |
| 2. | Michael SCHWEIZER | Duitsland | 4:04:51 |
| 3. | Malaya VAN RUITENBEEK | Nederland | 4:04:51 |
| Vrouwen | |||
| 1. | Elisa VAN HAGEN | Nederland | 2:44:25 |
| 2. | Chantal BLAAK | Nederland | 2:45:26 |
| 3. | Annemiek VAN VLEUTEN | Nederland | 2:47:03 |
Alle uitslagen wegwedstrijd, 25 mei
|
|
(410 K) |
|
|
|
(307 K) |



